Innovations Paysage / Catalogue / Balayeuse frontale simple
Produit | Largeur de travail (a) | Largeur (b) / largeur de rotation | Longueur (c) | Angle de rotation | Diamètre de la balayeuse (d) | Débit d’huile | Pression de travail max. | Poids sans attelage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW-1800 | 1800 mm | 2048 / 2009 mm | 1158 mm | +/- 25° | 550 mm | 30 l/min | 200 bar | 190 kg |
HW-1700 | 1700 mm | 1872 / 2111 mm | 1959 mm | +/- 28° | 700 mm | 30 l/min | 200 bar | 302 kg |
HW-2000 | 1983 mm | 2192 / 2375 mm | 1959 mm | +/- 28° | 700 mm | 30 l/min | 200 bar | 308 kg |
HW-2200 | 2203 mm | 2407 / 2733 mm | 2162 mm | +/- 28° | 900 mm | 30 l/min | 200 bar | 325 kg |
HW-2700 | 2687 mm | 2865 / 3141 mm | 2162 mm | +/- 28° | 900 mm | 50 l/min | 200 bar | 348 kg |
Connectez-vous à votre espace revendeur pour accéder à plus d’informations
Télécharger ou consulter notre catalogue en ligne
Une équipe d’expert pour répondre aux mieux à vos besoins
Découvrez nos marques partenaires de confiance
Innovations et Paysage
Nos activités
© 2024 Innovations et Paysage, Tous droits réservés. | Politique de cookies | Mentions légales